Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Xitong |
Сертификация: | CE/CNAS/SGS/ISO |
Номер модели: | QLB-HX |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | negotiation |
Упаковывая детали: | Упаковка обнажённого на навальном корабле |
Время доставки: | через 2 месяца после полученного первого взноса |
Поставка способности: | 12 комплекта в месяц |
No модели: | QLB-HX4000 | выходной: | 320t/h |
---|---|---|---|
Давление воздуха: | 0.7MPa | Силосохранилище порошка: | 70 кубических метров |
Занятие зоны: | 2028 квадратных метров | Фильтруя область: | 1700 квадратных метров |
Ящик заполнителя: | тип бочонка стойки | Диспетчерский пункт: | 7500*2400*2500mm |
Высокий свет: | горячий завод битума смешивания,завод смешивания асфальта горячий |
смешивание фильтра сумки и сборника кожуха волюты горячее асфальтирует завод с вентилятором наведенного проекта 220КВ
Осмотр перед запуском дозируя типа горячего смешивая завода асфальта
А. Извлекать все оболочки, в оболочке потоки и поясы, слипковер етк.
⑴. Обеспечьте что устанавливают все предохранители правильно.
⑵. Проверите все цепи передачи и поясы управлять оборудованиями, и обеспечьте что все них напряжены и отрегулированы как следует.
⑶. Проверите и извлеките все ограничиваясь части для транспорта, и эти части использованы для защиты объекта против повреждения.
⑷. Проверите все пневматические линкеры для того чтобы решить если они установлены как следует с воздушно-цилиндрами и компонентами анти--свода.
⑸. Проверите полностью порекомендованный тавот смазки для того чтобы решить если они достигают правильный уровень, и пожалуйста советуйте с к расписанию упомянутому выше.
⑹. Все чашки тавота должны быть настоянны полно с порекомендованным тавотом.
⑺. Проверите полностью растяжимый датчик для того чтобы решить если они установлены и соединены как следует.
⑻. Проверите асфальт-поставляя систему, и обеспечьте что все трубы соединены плотно без утечки.
⑼. Все двери проверки и чистоты должны быть установлены твердо.
⑽. Уровень масла компрессора воздуха должен достигнуть порекомендованное положение с особенным маслом ссылаясь на руководство которое предложило изготовителем.
⑾. Проверите все болты и собрания для разрыхленности после работать период, и привинтьте вниз снова.
⑿. Проверите установку горелки для соответствия с руководством по уходу и обслуживанию.
⒀. Обеспечьте все измеряя хопперы и датчики не касаясь и не вися к другим частям.
⒁. Обеспечьте что все электрические провода установлены твердо и надежно, например, не завязаны, не ссажены для изолирующего слоя, и не установлены в положения легко постучанного и сломанного двигающими частями.
⒂. Осмотр багхоузе ссылается на афтерментионед инструкцию обслуживания.
Извещение
Уверен держать температуру деятельности багхоузе над каплей росы, для избежания замерзанного явления в сумках.
Обслуживание смазки для типа серии завода асфальта горячего смешивая
Расписание смазки
Деталь | Положение | Цикл | Разнообразие | Примечание | ||
1 | Ленточный транспортер наклона | Управляйте и управляемый подшипник бегуна следа | 3 дня | тавот основания кальция 2# | 1~2 - съемка | |
Цепь передачи | 3 дня | мачинеоил 20# | Защищая инунктионс | |||
2 | Совместный транспортер | Управляйте и управляемый подшипник бегуна следа | 3 дня | тавот основания кальция 2# | 1~2 - съемка | |
Цепь передачи | 3 дня | мачинеоил 20# | Защищая инунктионс | |||
3 | Сушильщик барабанчика | Подшипник колеса трением | 3 дня | тавот лития 1# | 2~3 - съемка | |
Сохранять подшипник колеса | 7 дней | тавот лития 1# | 1~2 - съемка | |||
4 | Горячее агрегатное хоистер | Подшипники | 3 дня | тавот лития 1# | 1~2 - съемка | |
5 | Минеральное хоистер порошка | Подшипники | 3 дня | тавот основания кальция 2# | 1~2 - съемка | |
Цепь передачи | 3 дня | мачинеоил 20# | Защищая инунктионс | |||
6 | Противовибрационный щит | Подшипники основной оси | Ежедневный | тавот лития 1# | 2~3 - съемка | |
7 | Горячее аг.бин | Подшипники вала ворот | Каждый месяц | тавот основания кальция 2# | 1- съемка | |
8 | Смешивая танк | Подшипники основной оси | 3 дня | тавот лития 1# | 2~3 - съемка | |
Подшипники вала ворот | Каждый месяц | тавот основания кальция 2# | 1- съемка | |||
Большая шестерня | Каждый месяц | тавот основания кальция 2# | ||||
9 | Вентилятор наведенного проекта | Подшипники основной оси | 3 дня | тавот лития 1# | 2~3 - съемка | |
10 | Транспортер винта | Концевые подшипники | 3 дня | тавот основания кальция 2# | 1- съемка | |
11 | Фидер астероидов | Концевые подшипники | 3 дня | тавот основания кальция 2# | 1- съемка | |
12 | Весить силосохранилище | Подшипники вала ворот | Каждый месяц | тавот основания кальция 2# | 1- съемка | |
13 | Ящик продукта асфальта готовый | Вагонетка | Поверхности вагонетки | 7 дней | тавот основания кальция 2# | Защищая инунктионс |
Носить | 3 дня | тавот основания кальция 2# | 1-шот | |||
Ролик двери | 7 дней | тавот основания кальция 2# | 1-шот | |||
14 |
Ветер ласс |
Подшипник вьюрка | 3 дня | тавот основания кальция 2# | 1~2 - съемка | |
Веревочка провода | 7 дней | тавот основания кальция 2# | Защищая инунктионс | |||
15 | Другое | Вал ворот | 7 дней | тавот основания кальция 2# | 1-шот | |
Колесо веревочки | 7 дней | тавот основания кальция 2# | 1~2 - съемка | |||
16 | Весь винт для установки | Каждый месяц | тавот основания кальция 2# | Защищая инунктионс |