Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Xitong |
Сертификация: | CE/CNAS/SGS/ISO |
Номер модели: | QLB |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | negotiation |
Упаковывая детали: | Обнаженная упаковка |
Время доставки: | через месяц /2 переговоров после получил вашу компенсацию |
Поставка способности: | 10 комплектов в месяц |
Тип: | QLB-3000 | Нормальный работая темп.: | 80~150 |
---|---|---|---|
выходной: | 240 тонн в час | Вентилятор проекта: | автоматическая регулировка отрицательного давления |
Содержание пыли компосита: | 250мг/Нм3 | Агрегатный весить: | 3500kg |
Слой экрана: | 5 | Неныжное hoister заполнителя: | 30t/h |
Высокий свет: | агрегатный завод асфальта,строительное оборудование шоссе |
завод смешивания серии асфальта ненужного ящика 5Т с экраном изоляции вибрации управляемым мотором 22КВ*2 ВАМ
И. Обычн ошибается и исключение горячего агрегатного лифта для типа серии завода асфальта смешивая
⑴. Недостаток: Цепи лифта прегражены.
① причины: Емкость оверларге; экран не может служить во времени, которое причиняет рефлуэнсе.
Ресольвент: Уменьшите выход, открытую обратную сторону дишаргинг дверь лифта к материалу аккумулированному разрядкой. Проверите ведра для повреждения, и рестарта.
② причины: Недостаток появляется в экран, или свои поры сжаты.
Ресольвент: Проверите и очистите вверх экран, тогда повторите старт.
⑵. Недостаток: Цепь избегает от колеса нижней стороны более неработающего
① причины: 2 винта на колесе нижней стороны поровну не отрегулированы.
Ресольвент: Подрегулируйте 2 винта.
② причины: Цепи слишком свободны, и винты адекватно не отрегулированы.
Ресольвент: Подрегулируйте винты. Если регулировка не может быть достаточна, то сократите цепи. См. бывший демонтируя метод.
Тип лифт ведра главным образом использован для вертикальный подниматься порошка, частицы и небольшого материала блока, который имеет характеристики большой поднимая высоты, хорошие герметизирующ влияние, небольшой расход энергии и широкую зону применения. Тип лифт ведра имеют широкий диапазон типов и типы ведра который соотвествуют различных условий труда и различных материалов.
Общая таблица недостатка
Недостаток | Причина отказа | Исключение/решение |
Букет пояс с отслеживать, цепь отжимая шестерню, извержение зубов и сломленной связи |
Ось шкива головы и хвост нет в плоскости такое же | Подрегулировка основанная на программе установки |
Ось шкива головы и хвост уньпараллел | Отрегулируйте нижнюю часть напрягая до двухсторонней симметрии | |
Низкопробный самолет шкива головы и хвост не в плоскости соответствуя | Отрегулируйте относительное положение осевого основания направления и цапфы шкива головы/кабеля | |
Отказ носки-вне для цепного колеса и цепи | Измените голову/шкив и цепь кабеля | |
Ведро касается кожуху | Не напряженные пояс и цепь ведра | Напрягать Адджуст пояса и цепи ведра |
Все еще не напряженное напряжение к нижнему пределу но | Заклепывающ пояс ведра снова основываемый на программе установки | |
Разберите группу в составе цепь (для типа цепи петли, измените 1-2 групп в составе связ-цепь 7 в связ-цепь 5) | ||
Озадачьте и проложите рельсы отказ | Отрегулируйте или измените дефлектор или рельс | |
Разрыхленность для крепежной детали ведра | Проверите и затяните крепежную деталь ведра | |
Транспортирующ спады эффективности, материальные депозит, варенье и блок
|
Преграждать на водоотводном отверстии | Чистый и исключающ блок |
· Смещение для дишаргинг плита и питание назад (возвращающ материала)
|
Адджуст дишаргинг положение плиты | |
Чрезмерное питаясь количество | Контролируйте питаться и приглаживайте питаться | |
Букет плохо сломленное | Измените ведро | |
Смешивать побочной примеси, материал вставляя и твердея
|
Исключите побочную примесь и вставлять/твердея материал | |
Материальный протекать | Отказ элемента гнезда запечатывания и запечатывания на вале головы/кабеля | Измените элемент запечатывания как уплотнение масла |
Отказ набивкой среди снабжения жилищем | Измените набивку | |
Корозия и повреждение снабжения жилищем | Измените снабжение жилищем | |
Вибрация и шум | Двигая смазывая обезмасливать или побочная примесь пункта приходя внутрь | Исключите побочную примесь, очистите смазывая пункт и добавьте тавот |
Повреждение или носка подшипника и на верхнем и более низком разделе | Измените уплотнение подшипника и масла | |
Материал вставляя и твердея | Вставлять Ремове/твердея материал | |
Материальная чернота из пределов | Извлеките сверхразмерную сетку материала и держателя блока на питаясь входе | |
Букет повреждение или деформация | Замените неправомочное ведро во времени | |
Повреждение шестерни и подшипника коробки передач | Коробка сменной зубчатой передачи и подшипника или сменной зубчатой передачи | |
Вращение стопа оборудования и запаса ведра | Обезмасливать, сушит вверх или варенье примеси в полости бакстоп | Разберите. очистите и заполните чистый тавот основания лития |
Повреждение Бакстоп, как носка сосны и отказ | Измените штырь или бакстоп | |
Неустойчивый привод | Приводная цепь будет свободной или ноской и отказом | Напрягать приводной цепи или изменяя приводной цепи |
Из пределов для масла в коробке передач уменьшения, носить или повреждении шестерни | Очистите и измените масло, шестерню изменения поврежденную веаринг& или управлять средство | |
Нестабильность электропитания или напряжения тока, или бедные соединителя проводки контактирует |
· Оборудуйте стабилизатор напряжения тока, проверку и исправьте проводку
|
|
Неустойчивая подача для материала | Состояние Импрове питаясь материала для ровный питаться |