| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Xitong |
| Сертификация: | CE/CNAS/SGS/ISO |
| Номер модели: | QLB-Y |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | negotiation |
| Упаковывая детали: | Обнаженная упаковка |
| Время доставки: | через месяц /3 переговоров после получил вашу компенсацию |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 10 комплектов в месяц |
| Название продукта: | завод польностью передвижного асфальта смешивая | Тип: | Мобил/портативная машинка/движимость |
|---|---|---|---|
| Выход завода: | 160t/h | Собирая форма: | Полуприцеп |
| No модели: | QLB-Y2000 | Собирая продолжительность: | 5~7 дней |
| Moving форма: | Chassis&wheel | привод: | Корабль отбуксировки полуприцепа |
| Высокий свет: | передвижной дозируя завод,мобильный завод смешивания барабанчика асфальта |
||
Завод компактной текстуры и асфальта модульного проектирования КЛБ-И2000 120~160т/х мобильного смешивая
Описание
1, завод мобильного асфальта смешивая составлено 7 блоков, чего каждое имеет отдельные шасси и колеса
2, был модульн в дизайне и компакте в структуре
3, около только 1 неделя (7дайс) необходимы от места завода приезжая к установке быть закончено и положены в продукцию, только 3 дня необходимы для передачи между 2 различными местами.
4, законченный ящик продукта опционное
5, с помощью китайской китайской академии инженерства. Тип НИОКР Ситонг первый полностью мобильный вокруг Китая и первые принимают его к Шанхаю Баома Эксихибитион
6 как тип специально конструированный согласно международному, мобильному типу широко популярны в рынке и экспортированные нации в много стран покрывая Азию, Африку, Ближний Восток, Южную Америку
7, не похож на неподвижный или полу-мобильный тип, как полностью мобильный тип, около 98% из машинных элементов интегрировано на относительной мобильной системе, которая значительно улучшает удобство в установке и увеличивает мовабилиты & переводимость
![]()
Спецификация
Завод мобильного асфальта серии КЛБ-И смешивая
| Не моделируйте никакое | |
| Подытожьте силу | 356 кВ |
| Выход продукции | 160тон в час |
| Земной хоппер нет. | 4 |
| Земной том хоппера | 10М3 |
| Горячая емкость лифта | 180т/х |
| Емкость скрининга | 180т/х |
| Нет слоев экрана | 4 |
| Горячая агрегатная емкость ящика | 25Т |
| Емкость смесителя | 2000кг |
| Агрегатная веся емкость | 2000 кг |
| Заполнитель веся емкость | 300 кг |
| Асфальт веся емкость | 300 кг |
| Том танка асфальта | 30М3 |
| Общий вес | 143 т |
| Сила башни | 356КВ |
![]()